Öncelikle şunu belirtmeliyim, Avrupa ve Amerikan piyasalarında şuanda büyük bir belirsizlik hakim. Bunu türlü nedenlere bağlayabiliriz. Yunanistan’ın içinde olduğu durum ya da küresel krizin hala hakimiyetini sürdürmesi gibi. Netice olarak belirsizlik hakim en azından ben o karamsar grubundayım diyebilirim.
Borsada hakim analiz yöntemlerinden teknik analizle ilgili bir değerlendirme hazırladım. Stokastik’e göre al veren senetleri topladım. Sırasıyla diğer önemli üç indikatör ile trend kanalı ve 22 günlük ortalamayı baz alarak küçük bir değerlendirme yaptım. Temel analiz devre dışı kaldığı için analizin kısa vadede sonuçlar üretmesi ve kısa zamanda bir getiri sunması gerekecek. Sonuçları ileriki dönemlerde göreceğiz. Ana indikatör stokastik olduğu için uygun hamleler yapıldığı takdirde zarar etmek düşük olacaktır. Ama ani büyük bir düşüşte olursak o zaman bizi stokastikte kurtaramaz.
Veriler bu haftaya aittir.
Tablo.1. Stokastik’e göre al veren şirketler
| SENETLER | 22 GÜN ORT. | TREND | STOKASTİK | MOMENTUM | RSI | MACD |
| ALTNF | ALTINDA | ARTAN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ |
| ALYAG | ALTINDA | DÜŞEN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ |
| ARFYO | ALTINDA | YATAY | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ |
| BOLUC | ALTINDA | DÜŞEN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ | OLUMSUZ |
| BOSSA | ALTINDA | YATAY | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ |
| BOYNR | ALTINDA | DÜŞEN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU |
| BTCİM | ALTINDA | DÜŞEN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ | OLUMSUZ |
| ECBYO | ALTINDA | DÜŞEN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ | OLUMSUZ |
| EMNİS | ALTINDA | DÜŞEN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ |
| EREGL | ALTINDA | YATAY | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ | OLUMSUZ |
| FRIGO | ALTINDA | DÜŞEN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU |
| GLYHO | ALTINDA | YATAY | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ | OLUMSUZ |
| GRNYO | ALTINDA | YATAY | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ |
| GUSGR | ALTINDA | DÜŞEN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ | OLUMSUZ |
| ISGYO | ALTINDA | YATAY | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU |
| KRSTL | ALTINDA | ARTAN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU |
| METRO | ALTINDA | ARTAN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU |
| MGROS | ALTINDA | ARTAN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ |
| MİPAZ | ALTINDA | ARTAN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU |
| MUTLU | ALTINDA | ARTAN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ |
| OKANT | ALTINDA | YATAY | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ | OLUMLU |
| PEGYO | ALTINDA | YATAY | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ |
| PNSUT | ALTINDA | ARTAN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ |
| SODA | ALTINDA | ARTAN | OLUMLU | OLUMSUZ | OLUMSUZ | OLUMSUZ |
| TCELL | ALTINDA | DÜŞEN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ | OLUMSUZ |
| UCAK | ALTINDA | ARTAN | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMSUZ |
| YATAS | ALTINDA | YATAY | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU | OLUMLU |
Şekilde her şey açık ve net. Tüm etkenlerde olumlu olan senetler açık yeşil ile belirtildi. Ondan sonra önemliler ise sarı ile.
Burada bizim için önemli olan yeşiller. Önümüzdeki zaman zarfında onları takip etmemiz gerekiyor. Bunlar: KRSTL, METRO, MİPAZ.
Borsada önemli bir düşüş yaşanmadığı takdirde bu 3 senetin kısa ve orta vadede iyi işler çıkarmasını bekliyorum.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir, kişisel görüşümdür.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkür ederiz.
Hissedarlar